ASEGÚRATE DE QUE TUS PRENDAS TE QUEDAN PERFECTAS.
ENCUENTRA TU TALLA EN LA TABLA...
¡YA TEJER !
Woman
TAILLE | S | M. | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | 164 | 168 | 172 | 176 | ||
PÉCHO | 82-89 | 90-87 | 98-105 | 106-115 | 116-130 | 130-138 |
CINTURA | 59-66 | 67-74 | 75-82 | 83-94 | 98-114 | 114-1134 |
CADÈRE | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-121 | 122-132 | 132-144 |
MANGAS | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
SIS | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
PUÑO | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
RÉCOLTE LARGO | 36 | 38 | 40 | 42 |
Kids
MÉDIDA | 2-3 ANNÉES | 4-5 ANNÉES |
---|---|---|
ALTURA | 98 | 104 |
PÉCHO | 66-72 | 74-80 |
CINTURA | 66-72 | 74-80 |
CADÈRE | 66-72 | 74-80 |
MANGAS | 21-25 | 22-27 |
SIS | 30-32 | 30-32 |
PUÑO | 19-22 | 21-23 |
LARGO | 34-37 | 39-42 |
CABEZA | 42-52 | 42-52 |
Babies
MÉDIDA | 0-6 MESES | 6-12 MOIS |
---|---|---|
ALTURA | 59-64 | 65-73 |
PÉCHO | 42-46 | 47-50 |
CINTURA | 42-46 | 47-50 |
CADÈRE | 42-46 | 47-50 |
SIS | 17-18 | 19-20 |
PUÑO | 13 | 13,5 |
LARGO | 19-20 | 21-21,5 |
CABEZA | 40-43 | 44-45 |
Men
TAILLE | S | M. | L | XL |
---|---|---|---|---|
PÉCHO | 100 | 104 | 110 | 116 |
CINTURA | 71 | 76 | 86 | 96 |
CADÈRE | 100 | 104 | 110 | 116 |
MANGAS | 60 | 62 | 63 | 64 |
SIS | 38 | 40 | 42 | 45 |
PUÑO | 19 | 20 | 22 | 24 |
LARGO | 61 | 63 | 64 | 65 |